※湘南ライナー・おはようライナー新宿・ホームライナー小田原 時刻表 はこちら(令和2年3月14日改正まで)
※「きしゃにちゅうい」-- 「汽車」の描かれた「踏切注意」の標識 --
2013-06-30(Sun) [長年日記]
_ [Liner][Rail] 2013年6月の 3730M 湘南ライナー10号
朝の通勤で乗っている3730M 湘南ライナー10号に関するツイートの6月分をまとめてみた。| 月 | 日 | 曜日 | 編成 | 塗色 | 側面幕 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 土 | |||||||
| 2 | 日 | ||||||||
| 3 | 月 | - | - | - | |||||
| 4 | 火 | - | - | - | ※茅ヶ崎駅人身事故によるダイヤ乱れのためライナー乗車せず。 | ||||
| 5 | 水 | OM01 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 6 | 木 | OM02 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 7 | 金 | - | - | - | |||||
| 8 | 土 | ||||||||
| 9 | 日 | ||||||||
| 10 | 月 | - | - | - | ※OM08あまぎ色が入った模様だが未確認。 | ||||
| 11 | 火 | OM09 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 12 | 水 | OM06 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 13 | 木 | OM07 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 14 | 金 | - | EXPRESS185 | - | ※外観のみ確認 | ||||
| 土 | |||||||||
| 16 | 日 | ||||||||
| 17 | 月 | OM01 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 18 | 火 | OM08 | あまぎ色 | 湘南ライナー | あまぎ色ライナー10号初乗車 | ||||
| 19 | 水 | OM09 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 20 | 木 | OM08 | あまぎ色 | 湘南ライナー | |||||
| 21 | 金 | OM06 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 22 | 土 | ||||||||
| 23 | 日 | ||||||||
| 24 | 月 | OM05 | EXPRESS185 | 湘南ライナー 品川 | |||||
| 25 | 火 | OM01 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | |||||
| 26 | 水 | B5 | 新踊り子色 | - | ※ATC対応編成
|
||||
| 27 | 木 | - | - | - | |||||
| 28 | 金 | OM08 | あまぎ色 | 湘南ライナー | |||||
| 29 | 土 | ||||||||
| 30 | 日 |
[ツッコミを入れる]

