※湘南ライナー・おはようライナー新宿・ホームライナー小田原 時刻表 はこちら(令和2年3月14日改正まで)
※「きしゃにちゅうい」-- 「汽車」の描かれた「踏切注意」の標識 --
2013-08-31(Sat) [長年日記]
_ [Liner][Rail] 2013年8月の 3730M 湘南ライナー10号
朝の通勤で乗っている3730M 湘南ライナー10号に関するツイートの8月分をまとめてみた。主にその日の編成番号と塗装、側面幕の見たまま記録。8月前半は夏休みのため記録なし。月 | 日 | 曜日 | 編成 | 塗色 | 側面幕 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 木 | - | - | - | |
2 | 金 | - | - | - | ||
3 | 土 | |||||
4 | 日 | |||||
5 | 月 | - | - | - | ||
6 | 火 | - | - | - | ||
7 | 水 | - | - | - | ||
8 | 木 | - | - | - | ||
9 | 金 | - | - | - | ||
10 | 土 | |||||
11 | 日 | |||||
12 | 月 | - | - | - | ||
13 | 火 | OM06 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
14 | 水 | OM08 | あまぎ色 | 湘南ライナー | ||
15 | 木 | OM07 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
16 | 金 | OM01 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
17 | 土 | |||||
18 | 日 | |||||
19 | 月 | - | - | - | ||
20 | 火 | OM09 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
21 | 水 | OM06 | EXPRESS185 | 湘南ライナー 品川 | ||
22 | 木 | OM08 | あまぎ色 | 湘南ライナー | ||
23 | 金 | OM09 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
24 | 土 | |||||
25 | 日 | |||||
26 | 月 | OM02 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
27 | 火 | OM01 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
28 | 水 | OM06 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
29 | 木 | B1 | 新踊り子色 | 湘南ライナー | ||
30 | 金 | OM08 | あまぎ色 | 湘南ライナー | ||
31 | 土 |
塗装の名称はネット等で使われている通称を参考にしており、公式なものではない。
新踊り子色 | EXPRESS185色 | あまぎ色 |
側面幕「湘南ライナー」 | 側面幕「湘南ライナー 品川」 |