※湘南ライナー・おはようライナー新宿・ホームライナー小田原 時刻表 はこちら(令和2年3月14日改正まで)
※「きしゃにちゅうい」-- 「汽車」の描かれた「踏切注意」の標識 --
2013-07-31(Wed) [長年日記] この日を編集
_ [Liner][Rail] 2013年7月の 3730M 湘南ライナー10号
朝の通勤で乗っている3730M 湘南ライナー10号に関するツイートの7月分をまとめてみた。| 月 | 日 | 曜日 | 編成 | 塗色 | 側面幕 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 月 | OM07 | EXPRESS185 | 湘南ライナー 品川 | |
| 2 | 火 | OM02 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 3 | 水 | - | - | - | ||
| 4 | 木 | OM06 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 5 | 金 | OM05 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | OM09 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 9 | 火 | OM07 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 10 | 水 | - | - | - | ||
| 11 | 木 | OM01 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 12 | 金 | OM06 | EXPRESS185 | 湘南ライナー 品川 | ||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | 海の日 | ||||
| 16 | 火 | OM09 | EXPRESS185 | 湘南ライナー 品川 | ||
| 17 | 水 | OM07 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 18 | 木 | OM01 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 19 | 金 | OM04 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | OM02 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 23 | 火 | B1 | 新踊り子色 | 湘南ライナー 品川 | ||
| 24 | 水 | - | - | - | ||
| 25 | 木 | - | - | - | ||
| 26 | 金 | - | - | - | ||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | - | - | - | ||
| 30 | 火 | OM01 | EXPRESS185 | 湘南ライナー | ||
| 31 | 水 | OM04 | EXPRESS185 | 湘南ライナー 品川 | 
[ツッコミを入れる]
