※湘南ライナー・おはようライナー新宿・ホームライナー小田原 時刻表 はこちら(令和2年3月14日改正まで)
※「きしゃにちゅうい」-- 「汽車」の描かれた「踏切注意」の標識 --
2019-11-11(Mon) [長年日記] この日を編集
_ [Liner][Rail] 湘南ライナー時刻表(令和元年11月30日改正・12月2日運行開始)
※注意:ここに掲載されている時刻表は最新のものではありません。最新の改正版は トップページからご確認ください。
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | (8号に統合) |
10号 (改正前12号) |
12号 (改正前14号) |
|
3722M | 3724M | 3726M | 3728M | 3730M | 3732M | ||
215系 10両 2階建 |
215系 10両 2階建 |
7両 |
|||||
小田原 | 6:19 | 6:34 | 6:58 | 7:20 | 7:59 | 8:09 | |
国府津 | レ | レ | レ | 7:28 | レ | レ | |
二宮 | レ | レ | レ | 7:33 | レ | レ | |
平塚 | 6:40 | レ | レ | 7:44 | レ | 8:24 | |
茅ヶ崎 | 6:46 | 6:54 | 7:16 | 7:51 | 8:20 | 8:30 | |
辻堂 | 6:52 | レ | レ | レ | レ | 8:34 | |
藤沢 | 6:57 | 7:02 | 7:23 | 7:59 | 8:28 | 8:39 | |
大船 | 7:04 | レ | レ | レ | レ | 8:45 | |
品川 | 7:40 | 7:48 | 8:03 | 8:38 | 9:11 | 9:17 | |
新橋 | レ | --- | 8:09 | 8:44 | レ | レ | |
東京 | 7:49 | --- | 8:13 | 8:48 | 9:22 | 9:26 | |
(備考) |
※赤字:今改正での変更箇所
(ライナー10号・12号はそれぞれ12号・14号からの名称変更のみで時刻に変更なし)
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | |
3721M | 3723M | 3725M | 3727M | 3729M | 3731M | 3733M | 3735M | 3737M | |
215系 10両 2階建 |
215系 10両 2階建 |
215系 10両 2階建 |
|||||||
東京駅 9番線 | |||||||||
東京 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
品川 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
大船 | レ | 19:43 | 20:11 | 20:41 | 21:08 | 21:39 | 22:09 | 23:08 | 0:08 |
藤沢 | 19:18 | 19:49 | 20:16 | 20:46 | 21:13 | 21:43 | 22:14 | 23:13 | 0:13 |
辻堂 | レ | 19:53 | 20:20 | 20:50 | 21:17 | 21:47 | 22:18 | 23:17 | 0:17 |
茅ヶ崎 | 19:24 | 19:58 | 20:24 | 20:55 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 23:20 | 0:21 |
平塚 | レ | 20:03 | 20:29 | 21:01 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 23:25 | 0:26 |
二宮 | レ | レ | レ | 21:09 | レ | レ | レ | レ | レ |
国府津 | レ | 20:14 | 20:39 | 21:14 | 21:37 | 22:06 | 22:37 | 23:37 | 0:39 |
小田原 | 19:43 | 20:21 | 20:45 | 21:20 | 21:43 | 22:12 | 22:43 | 23:43 | 0:45 |
(備考) | 藤沢 ~ 小田原間 快速 |
大船~小田原間は快速として運転 |
※赤字:今改正での変更箇所(今回変更なし)
_ [Liner][Rail] おはようライナー新宿・ホームライナー小田原時刻表(令和元年11月30日改正・12月2日運行開始)
※注意:ここに掲載されている時刻表は最新のものではありません。最新の改正版は トップページからご確認ください。
22号 | 24号 | 26号 | |
3452M | 3454M | 3456M | |
215系 10両 2階建 |
|||
小田原 | 6:25 | 7:09 | 7:41 |
国府津 | レ | 7:15 | レ |
二宮 | レ | 7:21 | レ |
平塚 | レ | 7:32 | レ |
茅ヶ崎 | 6:44 | 7:38 | 8:01 |
藤沢 | 6:51 | 7:45 | 8:10 |
渋谷 | 7:39 | 8:27 | 8:56 |
新宿 | 7:45 | 8:33 | 9:02 |
(備考) |
※赤字:今改正での変更箇所
21号 | 23号 | |
3451M | 3453M | |
新宿駅 5番線 |
新宿駅 5番線 |
|
新宿 | 19:30 | 21:30 |
渋谷 | 19:38 | 21:38 |
藤沢 | 20:21 | 22:18 |
茅ヶ崎 | 20:28 | 22:25 |
平塚 | 20:35 | 22:31 |
二宮 | 20:44 | 22:39 |
国府津 | 20:50 | 22:44 |
小田原 | 20:58 | 22:50 |
(備考) | 藤沢~小田原間 快速 |
※赤字:今改正での変更箇所(今回変更なし)